Lidingöloppet

NVSK:s Andreas Johansson, snabbaste vasloppsåkare från Stockholm i år, blev också snabbast i lidingöloppsspåret bland traktens skidåkare (med reservation för att jag slarvkollat resultatlistorna)

Så här säger Andreas efter loppet:

”Det här är ju ingen prestation man skriver hem till mamma om. Det faller en tung skugga över hela skidstockholm om man bli först på den tiden. Jag minns när jag tävlade för Pite-alliansen, då var vi 23 gubbar bara från min klubb som gick under 1.50.
Fan, gubben Päiviranta stapplade in på 1.46 och han fyllde 68 det året”

NVSK-resultat

165 Andreas Johansson 78 Nacka-Värmdö SK SWE 421 2.08.55

251 Olof Ekberg 69 Nacka Värmdö Skidklubb SWE 369 2.12.27

596 Tomas Karlberg 80 Nacka-Värmdö SK SWE 1342 2.21.16

716 Patrik Ytterman 71 Nacka Värmdö Skidklubb SWE 1458 2.23.21

785 Patrik Attemark 67 Nacka Värmdö SK SWE 1210 2.24.13

1527 Johan Korsvik 76 Nacka Värmdö SK SWE 20808 2.32.48

1922 Johan Qviberg 81 Nacka-Värmdö Skidklubb SWE 30237 2.36.31

2099 Jari Rautiainen 74 Nacka-Värmdö SK SWE 1120 2.38.05

3782 Stefan Tall 71 Nacka-Värmdö SK SWE 887 2.50.45

4087 Peter Gyulai 62 Nacka Värmdö SK SWE 60356 2.52.43

7292 Håkan Dahlén 72 Nacka Värmdö-SK SWE 30567 3.16.59

Sedan i andra klasser

Lidingöloppet – M60

198 Raine Heikkilä 45 Nacka-Värmdö SK SWE 75129 1.03.58

Lidingöloppet – MK15

339 Jacob Qviberg 86 Nacka-Värmdö SK SWE 14816 1.15.23

Lämna ett svar

Top