KM = Klubbmästerskap

I strålande sol och 5 plusgrader genomfördes klubbens första KM på snö på bra länge. Frånvaron av våra H och D21-åkare var total. Alla våra H21-pojkar vågade inte ställa upp mot dagens oldboys. Från Lina kom bara ett kryptiskt SMS – förkyld eller glömsk omöjligt att uttyda. Pontus (H35) fick dagen till ära lite oortodoxt byta upp sig till H40.

Jukka som dagen till ära kastade Värmdö IF -mössan och satte på sig en Nacka-Värmdö SK -mössa, fick dagens näst bästa tid och kan titulera sig klubbmästare blötsnö H45.

Mer text inom kort…

__________________________________

Förnamn Efternamn Klass Sträcka Starttid Måltid Åktid Placering

Arvid Ekberg H6 0,8 km 11:16:30 11:26:19 00:09:49 1

Lisa Ekberg D8 0,8 km 11:17:00 11:25:02 00:08:02 1

Niko Loukosa H7 0,8 km 11:17:30 11:31:33 00:14:03 1

Clara Krogh D10 3,3 km 11:16:00 DNF

Johan Ekberg H10 3,3 km 11:15:00 11:35:58 00:20:58 1

Erik Åberg H10 3,3 km 11:15:30 11:36:28 00:20:58 1

Victoria Ämting D17 10 km 11:30:00 12:21:54 00:51:54 1

Olle Ekberg H40 10 km 11:30:30 12:12:42 00:42:12 1

Pontus Nylander H40 10 km 11:32:00 12:17:51 00:45:51 2

Jerker Åberg H40 10 km 11:38:30 12:24:32 00:46:02 3

Peter Larsson H40 10 km 11:32:30 12:18:57 00:46:27 4

Martin Lasu H40 10 km 11:37:00 12:25:31 00:48:31 5

Doug Lansky H40 10 km 11:23:30 DNF

Jukka Loukusa H45 10 km 11:36:00 12:19:46 00:43:46 1

Johan Gradén H45 10 km 11:35:00 12:23:52 00:48:52 2

Per Ekman H45 10 km 11:33:30 12:24:00 00:50:30 3

Tomas Wiklund H45 10 km 11:34:30 12:26:56 00:52:26 4

Johan Blomstrand H45 10 km 11:34:00 12:26:50 00:52:50 5

Lämna ett svar

Top